Погода Кипра
Cyprus | Paphos, Cyprus | ||
|---|---|---|---|
| Current | Thursday | Friday | Saturday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fair | Cloudy | Partly Cloudy | Cloudy |
| 19c | 22c | 20c | 20c |
| Larnaca, Cyprus | |||
| Current | Thursday | Friday | Saturday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fair | Cloudy | Partly Cloudy | Cloudy |
| 19c | 23c | 21c | 22c |
| Limassol, Cyprus | |||
| Current | Thursday | Friday | Saturday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mostly Cloudy | Cloudy | Partly Cloudy | Cloudy |
| 17c | 22c | 21c | 21c |
| Nicosia, Cyprus | |||
| Current | Thursday | Friday | Saturday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fair | Cloudy | Partly Cloudy | Cloudy |
| 19c | 23c | 21c | 22c |
Russia | Moscow, Russia | ||
| Current | Thursday | Friday | Saturday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mostly Cloudy | AM Snow Showers | Mostly Sunny | Partly Cloudy |
| -8c | 1c | 1c | 1c |
| Saint Petersburg, Russia | |||
| Current | Thursday | Friday | Saturday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Snow | Snow Shower / Wind | Snow Shower | AM Snow Showers |
| -3c | 3c | 3c | -3c |






